2026-가을학기(2학기) AI빅데이터전공 시간표

| 수강대상 | 1~3차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 토 1,2 (09:00~11:45) | AI빅데이터프로그래밍 | 문현실 | 40 | 경영관 505 |
| 토 1,2 (09:00~11:45) | 생성형AI | 유재명 | 40 | 경영관 506 |
| 토 3 (12:00~13:15) | 아트마케팅의이해 | 강현모/박현아 | 100 | 비대면 강의 |
| 토 3 (12:00~13:15) | 피플애널리틱스 | 김철영 | 110 | 비대면 강의 |
| 토 4,5 (13:30~16:15) | AI에이전트실무 | 곽지호 | 40 | 경영관 506 |
| 토 6 (16:30~17:45) | AI빅데이터프로젝트세미나 | 문현실 | 40 | 경영관 506 |
| 토 6 (16:30~17:45) | 디지털마케팅 | 이형일 | 50 | 경영관 501 |

| 수강대상 | 4차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 토 1,2 (09:00~11:45) | AI에이전트실무 | 곽지호 | 40 | 경영관 502 |
| 토 3 (12:00~13:15) | 아트마케팅의이해 | 강현모/박현아 | 100 | 비대면 강의 |
| 토 3 (12:00~13:15) | 피플애널리틱스 | 김철영 | 110 | 비대면 강의 |
| 토 4,5 (13:30~16:15) | 생성형AI | 유재명 | 40 | 경영관 502 |
| 토 6 (16:30~17:45) | 디지털마케팅 | 이형일 | 50 | 경영관 501 |
