2026-봄학기(1학기) 경영학전공 시간표

| 수강대상 | 1~4차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 토 1,2 (09:00 ~ 11:45) | 현대경영과기업가정신 | 한민정 | 40 | 경영관 319 |
| 토 1,2 (09:00 ~ 11:45) | 경제이슈분석 | 권형구 | 40 | 경영관 320 |
| 토 3 (12:00 ~ 13:15) | 아트마케팅의이해 | 정재권/박현아 | 80 | 경영관 215 |
| 토 4 (13:30~14:45) | 뷰티건강서비스마케팅 | 김윤아 | 40 | 경영관 319 |
| 토 4,5 (13:30~16:15) | 인적자원관리 | 주경진 | 40 | 경영관 320 |
| 토 5 (15:00 ~ 16:15) | K뷰티산업론 | 백소현 | 40 | 경영관 319 |
| 토6 (16:30~17:45) | 화장품상품계획 | 김주연 | 40 | 경영관 319 |
| 토6 (16:30~17:45) | 유통경영 | 유인식 | 40 | 경영관 320 |

| 수강대상 | 글로벌비즈니스트랙 1차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 수2, 금6 (11:00~12:15), (16:30 ~ 17:45) | 조직행동론 | 이국성 | 30 | 경영관 502 |
| 금 1,2 (09:30 ~ 12:15) | 마케팅 | 주종일 | 30 | 경영관 502 |
| 금 4,5 (13:30 ~ 16:15) | 경영전략 | 김초월 | 30 | 경영관 502 |

| 수강대상 | 글로벌비즈니스트랙 2~4차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 수 1 (09:30 ~ 10:45) | 기업현장학습 | 김초월 | 20 | 경영관 215 |
| 수 2 (11:00 ~ 12:15) | 문화콘텐츠경영 | 주종일 | 80 | 경영관 501 |
| 목 4,5 (13:30~16:15) | 아시아지역연구 | 왕뢰 | 30 | 경영관502 |
| 목 1,2 (09:30 ~ 12:15) | 경영통계 | 김초월 | 30 | 경영관 501 |
| 목 4,5 (13:30 ~ 16:15) | 리더십 | 왕사초 | 30 | 경영관 320 |
| 목 1,2 (09:30 ~ 12:15) | 무역학개론 | 이경화 | 35 | 경영관 502 |
| 목 6 (16:30 ~ 17:45) | AI와비즈니스 | 장청롱 | 40 | 경영관 320 |
