디지털마케팅 전공선택

| 교과목 | 수강학기 | 학점 |
|---|---|---|
| AI기반디지털마케팅 | 1-4 | 1.5 |
| AI마케팅과디지털리더십 | 전체 | 1.5 |
| DataPrivacy와ad-tech의이해 | 전체 | 1.5 |
| HCI와UX혁신 | 3-4학기 | 3 |
| SNS마케팅 | 1~2학기 | 1.5 |
| 검색엔진마케팅 | 3~4학기 | 1.5 |
| 구글태그매니저(GTM)활용 | 3~4학기 | 1.5 |
| 그로스해킹 | 전체 | 1.5 |
| 데이터기반관계마케팅 | 3~4학기 | 1.5 |
| 데이터기반디지털마케팅프로젝트 | 전체 | 3 |
| 데이터마케팅의이해 | 전체 | 3 |
| 디지털고객경험 | 전체 | 3 |
| 디지털고객경험 | 전체 | 1.5 |
| 디지털마케팅세미나 | 전체 | 1.5 |
| 디지털마케팅의이해 | 1~2학기 | 1.5 |
| 디지털마케팅케이스스터디 | 2~3학기 | 1.5 |
| 디지털마케팅프로그래밍 | 전체 | 1.5 |
| 디지털컨텐츠기획 | 전체 | 1.5 |
| 디지털컨텐츠카피라이팅 | 1~2학기 | 1.5 |
| 마케팅데이터시각화 | 전체 | 1.5 |
| 마케팅전략기획 | 1-4 | 1.5 |
| 모바일앱마케팅 | 2~3학기 | 1.5 |
| 소비자로열티프로그램 | 1-4 | 1.5 |
| 퍼포먼스마케팅 | 전체 | 1.5 |
| 현대소비자의이해 | 전체 | 1.5 |
경영학 전공선택

| 교과목 | 학점 |
|---|---|
| 마케팅 | 3 |
| 소비자행동론 | 3 |
| 브랜드마케팅 | 1.5 |
| 마케팅전략 | 1.5 |
| 디지털고객경험전략 | 1.5 |
AI빅데이터 전공선택

| 교과목 | 학점 |
|---|---|
| 데이터모델링과SQL | 3 |
| AI빅데이터프로그래밍 | 3 |
| 통계분석 | 3 |
| 빅데이터경영 | 1.5 |
