2026-가을학기(2학기) 디지털마케팅전공 시간표

| 수강대상 | 1~4차 학기생 | |||
|---|---|---|---|---|
| 강의시간 | 교과목명 | 담당교수 | 인원제한(명) | 강의실 |
| 토 1 (09:00~10:15) | 디지털컨텐츠카피라이팅 | 임윤정 | 30 | 경영관 217 |
| 토 2 (10:30~11:45) | AI마케팅과디지털리더십 | 박대윤 | 30 | 경영관 217 |
| 토 1,2 (09:00 ~ 11:45) | 마케팅 | 박은영 | 40 | 경영관 319 |
| 토 3 (12:00 ~ 13:15) | 아트마케팅의이해 | 강현모/박현아 | 100 | 비대면 강의 |
| 토 3 (12:00 ~ 13:15) | 피플애널리틱스 | 김철영 | 110 | 비대면 강의 |
| 토4 (13:30~14:45) | 데이터기반관계마케팅 | 이재철 | 30 | 경영관 505 |
| 토 5 (15:00~16:15) | 디지털마케팅케이스스터디 | 윤경희 | 30 | 경영관 505 |
| 토6 (16:30~17:45) | 디지털마케팅 | 이형일 | 50 | 경영관 501 |
